ASK 13
| Muster: | ASK-13 |
| Kennzeichen: | D-5656 |
| Baujahr: | 1980 |
| Hersteller: | Alexander Schleicher |
| Konstrukteur: | Rudolf Kaiser |
| Spannweite: | 16,00 m |
| Flügelfläche: | 17,50 m² |
| Rumpflänge: | 8,18 m |
| Gewicht: | 290 kg |
| Bauweise: | Holz, Rumpf aus Stahlrohr |
| Geringstes Sinken: | 0,80 m/s bei 75 km/h |
| Bestes Gleiten: | 28 (km aus 1000 m) bei 85 km/h |
Club Astir IIIb
| Muster: | Club Astir IIIb |
| Kennzeichen: | D-3512 |
| Baujahr: | 1982 |
| Hersteller: | Grob |
| Spannweite: | 15,00 m |
| Flügelfläche: | 12,40 m² |
| Rumpflänge: | 6,75 m |
| Gewicht: | 260 kg |
| Bauweise: | GFK |
| Geringstes Sinken: | 0,62 m/s bei 76 km/h |
| Bestes Gleiten: | 36/38 (km aus 1000 m) |

Ka 8
| Muster: | Ka 8b |
| Kennzeichen: | D-6028 |
| Baujahr: | 1961 |
| Hersteller: | Alexander Schleicher |
| Konstrukteur: | Rudolf Kaiser |
| Spannweite: | 15,00 m |
| Flügelfläche: | 14,15 m² |
| Rumpflänge: | 7,00 m |
| Gewicht: | 185 kg |
| Bauweise: | Holz, Rumpf aus Stahlrohr |
| Geringstes Sinken: | 0,65 m/s bei 60 km/h |
| Bestes Gleiten: | 27 (km aus 1000 m) bei 75 km/h |





