Duo Discus
Muster: | Duo Discus |
Kennzeichen: | D-3887 |
Baujahr: | 1997 |
Hersteller: | Schempp-Hirth |
Konstrukteur: | Klaus Holighaus |
Spannweite: | 20,00 m |
Flügelfläche: | 16,4 m² |
Rumpflänge: | 8,62 m |
Gewicht: | ca. 410 kg |
Bauweise: | GFK |
Geringstes Sinken: | 0,58 m/s |
Bestes Gleiten: | 45 (km aus 1000 m) |
Discus 2b
Muster: | Discus 2b |
Kennzeichen: | D-7281 |
Baujahr: | 1999 |
Hersteller: | Schempp-Hirth |
Spannweite: | 15,00 m |
Flügelfläche: | 10,16 m² |
Rumpflänge: | 6,41 m |
Gewicht: | ca. 242 kg |
Bauweise: | GFK |
Geringstes Sinken: | 0,58 m/s |
Bestes Gleiten: | 44 (km aus 1000 m) |
ASK 21
Muster: | ASK-21 |
Kennzeichen: | D-5037 |
Baujahr: | 2000 |
Hersteller: | Alexander Schleicher |
Konstrukteur: | Rudolf Kaiser |
Spannweite: | 17,00 m |
Flügelfläche: | 17,95 m² |
Rumpflänge: | 8,35 m |
Gewicht: | 370 kg |
Bauweise: | GFK |
Geringstes Sinken: | 0,72 m/s bei 75 km/h |
Bestes Gleiten: | 35 (km aus 1000 m) bei 90 km/h |
ASK 13
Muster: | ASK-13 |
Kennzeichen: | D-5656 |
Baujahr: | 1980 |
Hersteller: | Alexander Schleicher |
Konstrukteur: | Rudolf Kaiser |
Spannweite: | 16,00 m |
Flügelfläche: | 17,50 m² |
Rumpflänge: | 8,18 m |
Gewicht: | 290 kg |
Bauweise: | Holz, Rumpf aus Stahlrohr |
Geringstes Sinken: | 0,80 m/s bei 75 km/h |
Bestes Gleiten: | 28 (km aus 1000 m) bei 85 km/h |
LS 4a
Muster: | LS 4a |
Kennzeichen: | D-7696 |
Baujahr: | 1987 |
Hersteller: | Rolladen Schneiderr |
Spannweite: | 15,00 m |
Flügelfläche: | 10,50 m² |
Rumpflänge: | 6,84 m |
Gewicht: | 235 kg |
Bauweise: | GFK |
Geringstes Sinken: | 0,60 m/s |
Bestes Gleiten: | 40,5 (km aus 1000 m) bei 89 km/h |
Club Astir IIIb
Muster: | Club Astir IIIb |
Kennzeichen: | D-3512 |
Baujahr: | 1982 |
Hersteller: | Grob |
Spannweite: | 15,00 m |
Flügelfläche: | 12,40 m² |
Rumpflänge: | 6,75 m |
Gewicht: | 260 kg |
Bauweise: | GFK |
Geringstes Sinken: | 0,62 m/s bei 76 km/h |
Bestes Gleiten: | 36/38 (km aus 1000 m) |
Ka 8
Es war einmal eine ganz „normale“ Ka 8 … bis einer unserer Mitglieder auf die Idee kam, daß man eine Ka 8 bestimmt auch ohne Haube fliegen könnte.
Muster: | Ka 8b |
Kennzeichen: | D-6028 |
Baujahr: | 1961 |
Hersteller: | Alexander Schleicher |
Konstrukteur: | Rudolf Kaiser |
Spannweite: | 15,00 m |
Flügelfläche: | 14,15 m² |
Rumpflänge: | 7,00 m |
Gewicht: | 185 kg |
Bauweise: | Holz, Rumpf aus Stahlrohr |
Geringstes Sinken: | 0,65 m/s bei 60 km/h |
Bestes Gleiten: | 27 (km aus 1000 m) bei 75 km/h |