Kanal / Frequenz: | 118.985 / 118.9833 MHz „Aukrug Segelflug“ |
Koordinaten: | N 54° 03′ 55″ O 09° 48′ 07″ |
Höhe: | 25 m über NN |
Start- und Landebahn: | 108° / 288° (rechtsweisend) Länge ca. 800 m Breite ca. 30 m |
Platzrunden: | Nord (und Süd) für Segelflugzeuge Nord (und Süd) für Motorsegler |
Startart: | Windenstart (und eine begrenzte Anzahl von Eigenstarts mit Motorseglern) |
Flugbetrieb: | April bis Oktober überwiegend an Wochenenden und Feiertagen |
Hier noch eine Darstellung unserer Platzrunde inklusive der umliegenden Naturschutzgebiete: